Реклама
- Наружная
- В метро
- В кинотеатрах
- В аэропортах
- В лифтах
- В подъездах элитных домов (г. Киев)
- В поликлиниках и аптеках
- В конвертах со счетами от ЖЕКов
- В фитнес-клубах
- В супермаркетах и торговых центрах
- В бизнес-центрах и банках
- В автомобильных салонах
- В сети автозаправок
- В ресторанах
- В ВУЗах
- В системе «Укрзалізниця»
- На и в транспорте
- На остановках
- На указателях
- В конвертах по почтовым ящикам
- В 1559
- На тетрадях
- В сети терминалов скидок г. Киев
- Внутри автостанций Киева и области
- На НСК "Олимпийский"
- Реклама в гостиницах
Распространение рекламных материалов в поездах
Формат рекл. листовки - A5
Стоимость размещения, $/ед - $0.17
| № поезда | Кол-во составов | Всего вагонов | в т.ч. | Пассажиров в месяц в СВ и купе | ||
| СВ (1-й класс) | купе (2-й класс) | плацкарт | ||||
| 2/1 Киев - Москва | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 9240 |
| 4/3 Киев - Москва | 2 | 30 | 2 | 14 | 14 | 27216 |
| 6/5 Киев - Москва | 2 | 32 | 10 | 22 | 0 | 20412 |
| 9/10 Киев - Одесса | 2 | 24 | 2 | 10 | 12 | 21924 |
| 12/11 Киев - Симферополь | 2 | 40 | 8 | 32 | 0 | 27216 |
| 20/19 Киев - Луганск | 2 | 38 | 4 | 16 | 18 | 34020 |
| 24/23 Одесса - Москва | 3 | 51 | 3 | 36 | 12 | 41958 |
| 28/27 Киев - Севастополь | 2 | 36 | 2 | 16 | 18 | 33264 |
| 38/37 Киев - Донецк | 2 | 40 | 8 | 24 | 8 | 30240 |
| 43/44 Киев - Ивано-Франковск | 2 | 40 | 4 | 16 | 20 | 36288 |
| 54/53 Киев - С.-Петербург | 2 | 26 | 2 | 12 | 12 | 23436 |
| 64/63 Киев - Харьков | 2 | 42 | 8 | 30 | 4 | 30240 |
| 72/71 Киев - Запорожье | 2 | 36 | 4 | 18 | 14 | 30996 |
| 76/75 Киев - Кривой Рог | 2 | 34 | 4 | 12 | 18 | 30996 |
| 81/82 Киев - Ужгород | 2 | 38 | 4 | 20 | 14 | 32508 |
| 84/83 Киев - Мариуполь | 2 | 30 | 2 | 10 | 18 | 28728 |
| 80/79 Киев - Днепропетровск | 2 | 40 | 8 | 26 | 6 | 29484 |
| 91/92 Киев - Львов | 2 | 38 | 8 | 22 | 8 | 28728 |
| 97/98 Киев - Львов | 2 | 30 | 2 | 14 | 14 | 27216 |
| 102/101 Киев - Херсон | 2 | 36 | 2 | 16 | 18 | 33264 |
| 105/106 Киев - Одесса | 2 | 36 | 8 | 28 | 0 | 24192 |
| 121/122 Киев - Николаев | 2 | 34 | 2 | 16 | 16 | 30996 |
| 162/161 Киев - Харьков | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8904 |
| 164/163 Киев - Харьков | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8904 |
| 166/165 Киев - Днепр | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9450 |
| 168/167 Киев - Днепр | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9450 |
| 172/171 Киев - Сумы | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7840 |
| 174/173 Киев - Кременчуг | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7840 |
| 174/173 Одесса - Винница | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 10248 |
| 175/176 Киев - Хмельницкий | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8820 |
| 177/178 Киев - Хмельницкий | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8820 |
| 179/180 Киев - Полтава | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4200 |
| 363/364 Киев - Ковель | 2 | 34 | 2 | 10 | 22 | 33264 |
| 627/628 Киев - Черновцы | 2 | 22 | 2 | 12 | 8 | 18900 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


